5 年保值率
68%
最新收購140 萬
年式範圍1997–2025
在售303 台
Mitsubishi Canter 5 年保值率約 68%。最新 2025 年式行情約 140 萬,保值率越高代表折舊越慢、越好脫手。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 140萬 | 161萬 | 169萬 | — |
| 2024 年 | 132萬 | 152萬 | 159萬 | 約 4 萬 km |
| 2023 年 | 124萬 | 143萬 | 150萬 | 約 6 萬 km |
| 2022 年 | 102萬 | 117萬 | 123萬 | 約 6 萬 km |
| 2021 年 | 96萬 | 110萬 | 116萬 | 約 14 萬 km |
| 2020 年 | 86萬 | 99萬 | 104萬 | 約 15 萬 km |
| 2019 年 | 74萬 | 85萬 | 89萬 | 約 14 萬 km |
| 2018 年 | 69萬 | 79萬 | 83萬 | 約 23 萬 km |
| 2017 年 | 65萬 | 75萬 | 78萬 | 約 22 萬 km |
| 2016 年 | 61萬 | 70萬 | 74萬 | 約 20 萬 km |
| 2015 年 | 57萬 | 66萬 | 69萬 | 約 20 萬 km |
| 2014 年 | 53萬 | 61萬 | 64萬 | 約 32 萬 km |
| 2013 年 | 50萬 | 57萬 | 60萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 46萬 | 53萬 | 56萬 | 約 28 萬 km |
| 2011 年 | 47萬 | 49萬 | 54萬 | 約 32 萬 km |
| 2010 年 | 46萬 | 49萬 | 53萬 | 約 21 萬 km |
| 2009 年 | 50萬 | 53萬 | 58萬 | 約 22 萬 km |
| 2008 年 | 41萬 | 43萬 | 47萬 | 約 23 萬 km |
| 2007 年 | 33萬 | 35萬 | 38萬 | 約 36 萬 km |
| 2006 年 | 23萬 | 25萬 | 27萬 | 約 21 萬 km |
| 2005 年 | 21萬 | 22萬 | 24萬 | 約 26 萬 km |
| 2004 年 | 19萬 | 20萬 | 22萬 | 約 35 萬 km |
| 2003 年 | 16萬 | 17萬 | 19萬 | 約 25 萬 km |
| 2002 年 | 10萬 | 11萬 | 12萬 | — |
| 2000 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | 約 32 萬 km |
| 1999 年 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | 約 44 萬 km |
| 1997 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mitsubishi Canter 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mitsubishi Canter 最新 2025 年式車商收購行情約 140 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mitsubishi Canter 5 年保值率約 68%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。