5 年保值率
61%
最新收購47 萬
年式範圍2007–2026
在售233 台
Mitsubishi Colt Plus 5 年保值率約 61%。最新 2026 年式行情約 47 萬,保值率越高代表折舊越慢、越好脫手。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 47萬 | 54萬 | 57萬 | — |
| 2025 年 | 39萬 | 45萬 | 47萬 | — |
| 2024 年 | 35萬 | 40萬 | 42萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 32萬 | 37萬 | 39萬 | 約 2 萬 km |
| 2022 年 | 29萬 | 33萬 | 35萬 | 約 5 萬 km |
| 2021 年 | 26萬 | 30萬 | 31萬 | 約 6 萬 km |
| 2020 年 | 24萬 | 28萬 | 29萬 | 約 6 萬 km |
| 2019 年 | 23萬 | 26萬 | 28萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 20萬 | 23萬 | 24萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 17萬 | 20萬 | 21萬 | 約 8 萬 km |
| 2016 年 | 16萬 | 18萬 | 19萬 | 約 8 萬 km |
| 2015 年 | 15萬 | 17萬 | 18萬 | 約 11 萬 km |
| 2014 年 | 14萬 | 16萬 | 17萬 | 約 9 萬 km |
| 2013 年 | 12萬 | 14萬 | 14萬 | 約 15 萬 km |
| 2012 年 | 10萬 | 11萬 | 12萬 | 約 13 萬 km |
| 2011 年 | 8萬 | 8萬 | 9萬 | 約 16 萬 km |
| 2010 年 | 9萬 | 9萬 | 10萬 | 約 9 萬 km |
| 2009 年 | 7萬 | 8萬 | 8萬 | 約 18 萬 km |
| 2008 年 | 6萬 | 6萬 | 7萬 | 約 18 萬 km |
| 2007 年 | 8萬 | 8萬 | 9萬 | 約 11 萬 km |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mitsubishi Colt Plus 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mitsubishi Colt Plus 最新 2026 年式車商收購行情約 47 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mitsubishi Colt Plus 5 年保值率約 61%,折舊中等偏快,買中古較划算。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。